Tonights Viewing Information
Sunrise: | 07:41:02 |
Sunset: | 17:18:28 |
Planets (as viewed from Lexington, KY)
Planet | Next Rise Time | Next Meridian Transit Time | Next Set Time |
Mercury | Dec 08 2023 09:21:48 | Dec 08 2023 13:59:21 | Dec 08 2023 18:37:11 |
Venus | Dec 08 2023 04:12:58 | Dec 08 2023 09:41:40 | Dec 08 2023 15:09:46 |
Mars | Dec 08 2023 07:15:12 | Dec 08 2023 12:03:30 | Dec 08 2023 16:51:37 |
Jupiter | Dec 08 2023 15:04:09 | Dec 07 2023 21:49:55 | Dec 08 2023 04:31:29 |
Saturn | Dec 08 2023 12:22:42 | Dec 08 2023 17:44:55 | Dec 07 2023 23:10:49 |
Jupiter Moon Positions:
Dec 07 2023 19:00:00 c Ji e g
Dec 07 2023 22:00:00 c J ie g
Dec 08 2023 01:00:00 c J i e g
Dec 08 2023 04:00:00 c J i e g
Dec 08 2023 07:00:00 c J i eg
Dec 08 2023 10:00:00 c J i g
Dec 08 2023 13:00:00 c Ji g e
Dec 08 2023 16:00:00 c iJ g e
Dec 08 2023 19:00:00 c i J g e
Dec 08 2023 22:00:00 c J g e
Dec 09 2023 01:00:00 i c Jg e
Dec 09 2023 04:00:00 i cgJ e
Dec 09 2023 07:00:00 i gcJe
Dec 09 2023 10:00:00 g iec
Dec 09 2023 13:00:00 g e Jc
Dec 09 2023 16:00:00 g e J c
East is to the right; i = Ioe = Europag = Ganymedec = Callisto
Lexington Sky Conditions:
Raven Run Sky Conditions: